Seasons

Climate Averages

33° 59'South, 18° 36'East. 42 meters above sea level. (Period 1971 – 2006)
Temperature by (°C) Centigrade
  Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
Avg. Temperature 21°C 22°C 20°C 18°C 16°C 13°C 13°C 13°C 14°C 16°C 18°C 21°C
Avg. Max Temperature 25°C 26°C 24°C 22°C 19°C 18°C 17°C 17°C 18°C 21°C 22°C 24°C
Avg. Min Temperature 17°C 17°C 16°C 13°C 11°C 9°C 8°C 9°C 11°C 12°C 14°C 16°C
Avg. Precipitation 15mm 15mm 20mm 41mm 69mm 94mm 84mm 76mm 41mm 3mm 0mm 18mm

Seasons 2009

  MONTH  DAY  TIME  MONTH  DAY TIME
EQUINOXES MARCH 20 13h44 SEPTEMBER 22 23h18
SOLSTICES JUNE 21 07h45 DECEMBER 21 19h47
 
ECLIPSES
  MONTH DAY TIME
ANNUAL SOLAR ECLIPSE •• JANUARY 26
PENUMBRAL LUNAR ECLIPSE • FEBRUARY 9 14h37
PENUMBRAL LUNAR ECLIPSE • JULY 7 10h33
TOTAL ECLIPSE • JULY 22
PENUMBRAL LUNAR ECLIPSE AUGUST 6 01h01
PARTIAL LUNAR ECLIPSE DECEMBER 31 19h15

Sunrise/Sunset

Months Sunrise Sunset
JAN 1   20h01
  7 05h44 20h02
  14 05h50 20h01
  21 05h57 19h59
  28 06h04 19h55
FEB 1 06h07 19h52
  7 06h13 19h47
  14 06h19 19h41
  21 06h26 19h33
  28 06h32 19h25
MAR 1 06h33 19h23
  7 06h38 19h15
  14 06h44 19h06
  21 06h49 18h57
  28 06h55 18h46
APR 1 06h58 18h41
  7 07h02 18h33
  14 07h07 18h24
  21 07h13 18h15
  28 07h18 18h08
MAY 1 07h20 18h06
  7 07h25 18h00
  14 07h30 17h54
  21 07h35 17h49
  28 07h40 17h46
JUN 1 07h43 17h45
  7 07h46 17h43
  14 07h49 17h43
  21 07h51 17h44
  28 07h52 17h46
JUL 1 07h52 17h48
  7 07h52 17h50
  14 07h50 17h54
  21 07h47 17h58
  28 07h42 18h04
AUG 1 07h39 18h06
  7 07h34 18h10
  14 07h27 18h15
  21 07h19 18h20
  28 07h11 18h25
SEP 1 07h05 18h28
  7 06h57 18h32
  14 06h48 18h36
  21 06h38 18h41
  28 06h29 18h46
OCT 1 06h24 18h48
  7 06h16 18h53
  14 06h06 18h58
  21 05h58 19h03
  28 05h50 19h09
NOV 1 05h46 19h14
  7 05h41 19h20
  14 05h35 19h26
  21 05h31 19h33
  28 05h28 19h40
DEC 1 05h28 19h43
  7 05h27 19h47
  14 05h29 19h52
  21 05h31 19h56
  28 05h35 19h59

Tides

For tidal information, please download the Tidal information chart:

Tides.xls